Caractéristiques
Marque
Divers
Modèle
MASSE
Référence
E000632
Numéro de série
sans
Année approximative
2000
Numéro de parc
LA338
Détails
John Deere 12x 50kg = 600kg
Massey Ferguson 10x 45kg = 450kg
Massey Ferguson 10x 55kg + 60kg = 610kg
Claas 12 x 50kg =600kg
Deutz 8x 22kg = 176kg
Valtra 12x 37,5 kg = 450 kg
Wheelweights John Deere 4x 75 kg = 300 kg
In total 3186 kg
Autres informations
John Deere 12x 50kg = 600kg
Massey Ferguson 10x 45kg = 450kg
Massey Ferguson 10x 55kg + 60kg = 610kg
Claas 12 x 50kg =600kg
Deutz 8x 22kg = 176kg
Valtra 12x 37,5 kg = 450 kg
Wheelweights John Deere 4x 75 kg = 300 kg
In total 3186 kg